Beskrivelse
Coca Cola køleskab Cool Cube
Et smarte Coca Cola køleskab i med en kapacitet på 50 liter. Har du brug for et mindre køleskab til garagen, arbejdspladsen, festlokalet eller køkkenet så er denne model oplagt.
Vi leverer hjem til dig I hele Danmark – levering til kantsten
Produktinfo
| Type | Display køler |
| Udv. mål (HxBxD), mm | 510x430x475 |
| Indv. mål (HxBxD), mm | 415x335x380 |
| Emb. mål (HxBxD), mm | 530x460x515 |
| Brutto/netto volume | 55/50 ltr. |
| Antal pr. 40′ HQ con. | 573 stk |
| Brutto/netto vægt | 20/18 kg. |
| Kapacitit 1/2 l. PET fl. | n/a |
| Temperaturområde | 4 til 12°C |
| Klimaklasse | N |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energiforbrug kWh/24h | 0,26 kWh |
| Energiforbrug kWh/år | 98 kWh |
| Indfrysningskapacitet | n/a |
| Indvendigt lys | Nej |
| Lys top | Nej |
| LED display | Nej |
| Fødder/hjul | 4 stk. |
| Antal hylder | 1 stk. |
| Hylde mål (BxD), mm | 352×220 |
| Justerbare hylder | Nej |
| Hylder materiale | Forkromet tråd |
| Hyldebærer | Inner liner |
| Dør vendbar | Ja |
| Lås | Nej |
| Selv lukkende dør | Nej |
| Kølemiddel type/gram | R600a/18g |
| Isolations tykkelse | – |
| Køling | Statisk |
| Styring | Mekanisk |
| Effekt | 85w |
| Tilslutning (Volt/Hz) | 220-240V/50 |
| Lydniveau dB (A) | 40 |
Reklamationsret
Vi gør opmærksom på at dette produkt er til kommercielt brug og derfor ydes der kun 1 års reklamationsret fra importørens side.
Reklamations retten gælder fra leverings dato. Har i problemer med produktet kontakt os venligst på mail eller telefon.

















