Beskrivelse
Display køler 126 liter DKS 142 E
Har du brug for et smart display køleskab som kan holde dine drikkevarer kolde og samtidig vise dem til dine kunder er dette produkt lige noget for dig. Med en kapacitet på 126 liter er dette et køleskab som kan vise mange produkter frem og nemt flyttes rundt. Har du brug for et køleskab til restauranten, arbejdspladsen, festlokalet eller virksomheden så er denne model oplagt.
Vi leverer hjem til dig I hele Danmark – levering til kantsten
Produktinfo
Type | Display køler |
Udv. mål (HxBxD), mm | 845 x 540 x 548 |
Indv. mål (HxBxD), mm | 723 x 424 x 450 |
Emb. mål (HxBxD), mm | 870 x 580 x 595 |
Brutto/netto volume | 126/115 |
Antal pr. 40′ HQ con. | 238 |
Brutto/netto vægt | 34/32 kg. |
Kapacitit 1/2 l. PET fl. | – |
Temperaturområde | 0 til 10°C |
Klimaklasse | N |
Energieffektivitetsklasse | E |
Energiforbrug kWh/24h | 1,5 kWh |
Energiforbrug kWh/år | 548 kWh |
Indvendigt lys | LED |
Lys top | Nej |
LED display | Nej |
Fødder/hjul | 4/0 stk |
Antal hylder | 4 stk. |
Hylde mål (BxD), mm | 437 x 395/275 |
Justerbare hylder | Ja |
Hylder materiale | Tråd |
Dør vendbar | Ja |
Lås | Ja |
Selv lukkende dør | Nej |
Kølemiddel type/gram | R600a/25 |
Køling | Ventileret |
Styring | Digital |
Effekt | 110 W |
Tilslutning (Volt/Hz) | 220-240V/50 |
Lydniveau dB (A) | 39 |
Reklamationsret
Vi gør opmærksom på at alle vores køleskabe er til kommercielt brug og derfor ydes der kun 1 års reklamationsret fra importørens side.
Reklamations retten gælder fra leverings dato. Har i problemer med jeres køleskab kontakt os venligst på mail eller telefon.